
| 조 식 | |
| 서양조식(주말,공휴일에 한함)토스트, 계란후라이,커피, 주스 | 30,000 |
| 한우국밥한우 목등심과 콩나물로 시원한 맛을 낸 국밥 | 20,000 |
| 능이버섯 양지 무국혈행 개선에 좋은 능이버섯과 양지를 육수로 끓여낸 무국 | 20,000 |
| 소고기 전복 미역국양지육수에 기력회복에 좋은 전복이 들어간 미역국 | 20,000 |
| 올갱이 아욱국칼슘이 풍부한 아욱과 간건강과 혈관에좋은 올갱이가 듬 뿍들어간 아욱국 | 19,000 |
| 토스트에그(주중 판매)토스트, 계란후라이, 커피 | 18,000 |
|
쌀(국내산),김치(배추:국내산,고춧가루:국내산),고춧가루(중국산),콩(두부:수입산)한우목심(국내산), 한우사태(국내산),소세지,베이컨(외국산),양지(뉴질랜드),능이버섯(중 국산),올갱이(중국산),전복(국내산) |
|
| 중 · 석식 | |
| 활력 흑 염소탕황산화 작용이 뛰어나 노화방지에 좋은 흑염소탕 | 29,000 |
| 수제카레돈가스바삭한 돈등심에 치매예방에 좋은 커리를 얹은 돈까스 | 25,000 |
| 송이뚝배기불고기콜레스테롤과 위건강 개선에 좋은 송이버섯이 들어간 뚝불고기 | 23,000 |
| 꼬막 비빔밥신선한 야채와 꼬막이 듬뿍들어간 비빔밥 | 22,000 |
| 한우 국밥국내산 한우 목등심과 콩나물로 시원한 맛을 낸 국밥 | 20,000 |
| 능이버섯 양지무국혈행 개선에 좋은 능이버섯과 양지를 육수로 끓여낸 무국 | 20,000 |
| 전복 해산물 순두부찌개피로회복에 좋은 전복과 여러가지 해산물이 들어간 얼큰한 순두부 | 20,000 |
| 콩비지찌개식이섬유가 풍부한 콩비지에 돼지고기와 묵은지로 구수하게 끓인 콩비지찌게 | 19,000 |
| 쌀(국내산)김치:(배추:국내산,고춧가루:국내산),고춧가루(중국산),콩(두부:수입산) 전복(국내산),오징어(원양산),우렁(국내산),알새우(중국산)능이버섯(중국산),양지(뉴질랜드산),한우사태(국내산),한우목심(국내산),흑염소(국내산) 돈등심(국내산),송이버섯(중국산),소목등심(미국산),꼬막(국내산),돈목살(국내산) | |
| 샐러드&안주류 | |
| 홀그레인 연어샐러드신선한 양상추에 피부에 좋은 연어가 듬뿍 들어간 샐러드 | 70,000 |
| 시저 샐러드엔쵸비드레싱에 크루통과 베이컨이 어울어진 건강샐러드 | 70,000 |
| 닭날개&멘보샤맥주안주로 일품인 닭날개와 통새우를 갈아만든 멘보샤 | 80,000 |
| 능이류산슬신선한 해산물과 능이버섯을 함꼐 볶아 맛이좋은 류산슬 볶음 | 80,000 |
| 주꾸미볶음&소면타우린이 풍부해 스태미나 회복에 탁월한 주꾸미를 특제고추장소스 에 불맛을 내며 볶은 매콤한 요리 | 80,000 |
| 칠리새우바삭하게 튀겨낸 새우에 두반장과 칠리소스를 볶아낸 중화새우요리 | 80,000 |
| 장어탕수뮤신과 콘드로이친 성분이 풍부해 정력을 증신시키고 원기회복에 좋은 장어탕수요리 | 80,000 |
|
* 사전예약필수 : 2시간 전 * 공기밥 별도 |
|
| 쌀(국내산)김치(배추:국내산,고춧가루:국내산), 고춧가루(중국산),콩(두부:수입 산),닭날개(외국산),연어(칠레산),탈각새우(중국산,페루산),베이컨(외국산) 능이버섯(중국산),솔방울오징어(중국산),해삼,(필리핀인도네시아), 주꾸미(베트남,중국산),장어(페루산) | |
| 4인 전골류 | |
| 효종갱(갈비,전복,해삼)부드러운갈비와 기력회복에 좋은 전복 항염 향산화에 좋은 해삼이들어 간 전골 | 180,000 |
| 흑염소전골미네랄과 비타민 칼슘이 풍부해 뼈건강과 면연력에 좋은 흑염소를 구수하게 끓인 전골 | 180,000 |
| 꽃닭볶음탕(꽃게)뇌건강과 소화기능에 좋은 토종닭과 바다의 보약이라 불리는 꽃게가 들 어간 전골 | 160,000 |
| 도가니수육전골(알스지,사태살)사골육수에 피부노화 방지와 관절에 좋은 알스지와 사태살이 들어간 수 육전골 | 160,000 |
| 제철우럭매운탕비타민D와 오메가3가 풍부한 제철우럭과 수제비가 들어간 얼큰매운탕 | 150,000 |
| 황태만두전골고기만두와 숙취해소 혈관에 좋은 황태가 듬뿍 들어간 전골 | 140,000 |
| 한우사태 초당두부전골담백한 초당두부와 양지로 육수를 내어 담백 깔끔한 전골 | 140,000 |
| 목살 김치전골잘숙성된 국내산 김치와 두툼한 목살을 넣어 끓인 얼큰한 전골 | 120,000 |
|
* 사전예약필수 : 2시간 전 * 공기밥 별도 |
|
| 쌀(국내산),김치(배추:국내산,고춧가루:국내산),고춧가루(중국산),콩(두부:수입산),탕갈비(캐나다산) 한우사태(국내산),돈목살( 국내산),전복(국내산),해삼(필리핀,인도네시아),흑염소(국내산),꽃게(국내산),닭(국내산),도가니(국내산),알스지(호주산),우럭(국내산),황태(러시아산) | |
| 4인 식사류 | |
| 단호박소꼬리찜콜라겐이 풍부하며 면역력에 좋은 소꼬리를 특제 간장소스에 졸 인 소꼬리찜 | 180,000 |
| 오삼불고기&모듬쌈비타민D와 칼 슘이 풍 부한 오 징어와 단백질이 풍부한 삼겹살을 특재 소 스에 볶은 오삼불고기 | 160,000 |
| 불.낙짜글이불고기와 낙지의 환상적인 조합으로 자작한 국물이 있는짜글이 | 160,000 |
| 보리굴비&된장찌개시원한 녹차와 쫄깃한 보리굴비의 환상궁합 | 160,000 |
| 묵은지삼겹살찜철분과 비타민 B1이 풍부해 빈혈예방과 눈건강에 좋은 삼겹살을 묵은지와 부드럽게 요리한 삼겹살찜 | 150,000 |
|
사전예약필수(2시간 전) * 공기밥 별도 |
|
| 쌀(국내산)김치(배추:국내산,고춧가루:국내산),고춧가루(중국산),콩(두부:수입산), 보리굴비(중국산),낙지(중국산),오징어(원양산),삼겹살(국내산),소꼬리(호주산),소 목등심(미국산),낙지(중국산,외국산) | |
| 세트메뉴 | |
| 광릉 A 세트웰빙쉐프샐러드, 깐풍장어, 효종갱(갈비,전복,해삼) | 260,000 |
| 광릉 B 세트시저샐러드, 능이뉴산슬, 한우사태 초당두부전골 | 240,000 |
| 광릉 C세트문어샐러드, 깐쇼새우, 황태만두전골 | 220,000 |
| 글랜 A세트연어 샐러드, 닭날개&웨이지감자튀김, 목살 김치전골 | 200,000 |
| 글랜 B세트모듬 치즈 샐러드, 한우사태전골 | 160,000 |
| 글랜 C세트과일샐러드, 목살김치전골 | 140,000 |
| 쌀(국내산)김치(배추:국내산,고춧가루:국내산),고춧가루(중국산),콩(두부:수입산),연어(칠레산), 닭(국내산),탈각새우(인도산,중국산,페루산),소목등심(미국산),낙지(중국,외국산),탕갈비(캐나다산) 한우사태(국내산),닭날개(외국산),돈목살(국내산),능이버섯(중국산),장어(페루산),전복(국내산) 해삼(필리핀,인도네시아),베이컨(외국산),솔방울오징어(중국산),문어(모리타니야),황태(러시아산) | |
| 안주/식사류 | |
| 안주류 | |
| 치맥set(치킨+켈리4) | 65,000 |
| 막전set(파전+알바트로스1) | 50,000 |
| 후라이드 치킨 | 45,000 |
| 명태회&순대 | 45,000 |
| 두부김치 | 40,000 |
| 해물파전 | 40,000 |
| 식사류 | |
| 삼선짜장밥 | 14,000 |
| 삼선짜장면 | 14,000 |
| 쌀(국내산)김치(배추:국내산,고춧가루:국내산),고춧가루(중국산), 콩(두부:수입산),닭(국내산),돈등심(국내산),명태회(러시아산),돈목살 (국내산)오징어(원양산),알새우(중국산),솔방울오징어(중국산) | |
| 음료(BEVERAGE) | |
| SOJU | |
| 참이슬 & 처음처럼& 새로 | 13,000 |
| PREMIUM SOJU | |
| 일품 진로(25도) | 35,000 |
| DRAFT BEER | |
| TERRA 생맥주 300cc | 8,000 |
| TERRA 생맥주 500cc | 10,000 |
| TERRA 생맥주 2000cc | 35,000 |
| BOTTLE BEER | |
| TERRA 330ml | 9,000 |
| WHISKY | |
| 발렌타인 17Y 700ml | 300,000 |
| 주류 | |
| 일품 진로 | 35,000 |
| 알바트로스 막걸리 | 14,000 |
| 하이네켄 생맥주 350cc | 14,000 |
| 대관사케 | 13,000 |
| 하이네켄 캔 | 10,000 |
| 타이거 캔 | 10,000 |
| 클라우드 캔 | 9,000 |
| 켈리 캔 | 9,000 |
| 커피 | |
| 더치 아이스커피 | 10,000 |
| 까페라떼 | 9,000 |
| 원두커피 | 8,000 |
| 더치 아이스 리필 | 2,000 |
| 음료 | |
| 팁코(오렌지) | 10,000 |
| 스타벅스 | 8,000 |
| 한라봉 유자 | 8,000 |
| 파워에이드 | 8,000 |
| 모과생강 | 7,000 |
| T.O.P | 7,000 |
| 사이다 | 6,000 |
| 콜 라 | 6,000 |
| 비타500 | 5,000 |
| 두 유 | 5,000 |
| 핫식스 | 5,000 |
| 생 수 | 3,000 |
| 제과 | |
| 코주부 육포 | 10,000 |
| 로아커 웨하스 | 9,000 |
| 카스타드 | 8,000 |
| 쿠쉬쿠쉬 | 7,000 |
| 오 레 오 | 7,000 |
| 고 소 미 | 7,000 |
| 리츠샌드 | 7,000 |
| 닥터유 에너지바 | 6,000 |
| 가나 초코바 | 5,000 |
| 초코파이 | 5,000 |
| 연 양 갱 | 4,000 |